- Parte 1 — Origem, fundação e evolução da LaLiga
- Parte 2 — Os soberanos da LaLiga
- Parte 3 — Grandes personagens e ídolos
- Parte 4 — Recordes coletivos e estatísticas
- Parte 5 — O outro lado da moeda, acesso e descenso
- Parte 6 — Jogos eternos, rivalidades e zebras
- Parte 7 — Estádios, público e cultura
- Parte 8 — Evolução do jogo e bastidores
- Parte 9 — Arquivo histórico por edição
A LaLiga nasceu em 1929, quando dez clubes formaram o primeiro Campeonato Nacional de Liga da Espanha. O Barcelona foi o campeão inaugural. Desde então, a competição atravessou uma guerra civil, mudanças de formato, revoluções táticas, a chegada de estrelas estrangeiras e uma transformação radical de seu peso econômico e internacional.
Ao fim de 2025/26, eram 95 edições disputadas e nove campeões diferentes. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia, Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Sevilla e Real Betis são os únicos clubes que já levantaram a taça.
Parte 1 — Origem, fundação e evolução da LaLiga
O futebol espanhol antes da liga nacional
Antes da LaLiga, o futebol espanhol era organizado sobretudo por campeonatos regionais. A Copa del Rey, criada em 1903, era a principal competição de alcance nacional, mas ainda faltava uma liga regular que reunisse os principais clubes de todo o país.
Em 1927, José María Acha, dirigente do Arenas de Getxo, defendeu a criação de uma competição nacional. Depois de disputas sobre participantes e formato, os clubes chegaram a um acordo com a RFEF em 1928.
A criação do campeonato
Dez clubes formaram a primeira divisão: Athletic Club, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Arenas de Getxo, Real Unión, Espanyol, Europa, Racing Santander e Athletic de Madrid. O campeonato começou em fevereiro de 1929.
A criação da liga transformou uma série de campeonatos regionais em uma competição nacional regular. Esse é o ponto de partida da história moderna do futebol espanhol.
A primeira edição na história da LaLiga
O Barcelona terminou a temporada 1928/29 com 25 pontos, dois a mais que o Real Madrid. Paco Bienzobas, da Real Sociedad, foi o artilheiro histórico da primeira edição.
Guerra Civil e retomada
A Guerra Civil Espanhola interrompeu a competição entre 1936 e 1939. Foram três temporadas sem LaLiga. O campeonato voltou em 1939/40, com o Atlético Aviación como campeão.
Mudanças de formato
A LaLiga passou por várias mudanças de tamanho e formato ao longo das décadas. O campeonato começou com dez participantes e foi ampliado gradualmente, até chegar ao modelo de 20 clubes que marcou a competição moderna. A tabela mostra alguns dos principais momentos dessa transformação e ajuda a entender como a estrutura da liga foi sendo construída.
| Período | Mudança |
|---|---|
| 1928/29 | 10 clubes |
| 1934/35 | 12 clubes |
| 1941/42 | 14 clubes |
| 1950/51 | 16 clubes |
| 1971/72 | 18 clubes |
| 1987/88 | 20 clubes |
| 1995/96 | 22 clubes e três pontos por vitória |
| 1997/98 | Retorno a 20 clubes |
| 2018/19 | VAR |
| 2020/21 | Calendário assimétrico |
Controle econômico e televisão
A LFP foi criada em 1984. A partir dos anos 1990, direitos de televisão, patrocínios e internacionalização mudaram a escala da LaLiga. Desde 2013/14, o controle econômico passou a limitar os gastos dos clubes de acordo com suas receitas e compromissos financeiros.
Parte 2 — Os soberanos da LaLiga
Todos os campeões na história da LaLiga
A lista de campeões mostra a história da LaLiga temporada a temporada, desde a primeira edição até o título mais recente. O registro também deixa clara a alternância entre diferentes forças do futebol espanhol e o enorme peso de clubes que construíram ciclos de domínio ao longo das décadas.
| Temporada | Campeão |
|---|---|
| 1928/29 | Barcelona |
| 1929/30 | Athletic Club |
| 1930/31 | Athletic Club |
| 1931/32 | Real Madrid |
| 1932/33 | Real Madrid |
| 1933/34 | Athletic Club |
| 1934/35 | Real Betis |
| 1935/36 | Athletic Club |
| 1939/40 | Atlético Aviación |
| 1940/41 | Atlético Aviación |
| 1941/42 | Valencia |
| 1942/43 | Athletic Club |
| 1943/44 | Valencia |
| 1944/45 | Barcelona |
| 1945/46 | Sevilla |
| 1946/47 | Valencia |
| 1947/48 | Barcelona |
| 1948/49 | Barcelona |
| 1949/50 | Atlético de Madrid |
| 1950/51 | Atlético de Madrid |
| 1951/52 | Barcelona |
| 1952/53 | Barcelona |
| 1953/54 | Real Madrid |
| 1954/55 | Real Madrid |
| 1955/56 | Athletic Club |
| 1956/57 | Real Madrid |
| 1957/58 | Real Madrid |
| 1958/59 | Barcelona |
| 1959/60 | Barcelona |
| 1960/61 | Real Madrid |
| 1961/62 | Real Madrid |
| 1962/63 | Real Madrid |
| 1963/64 | Real Madrid |
| 1964/65 | Real Madrid |
| 1965/66 | Atlético de Madrid |
| 1966/67 | Real Madrid |
| 1967/68 | Real Madrid |
| 1968/69 | Real Madrid |
| 1969/70 | Atlético de Madrid |
| 1970/71 | Valencia |
| 1971/72 | Real Madrid |
| 1972/73 | Atlético de Madrid |
| 1973/74 | Barcelona |
| 1974/75 | Real Madrid |
| 1975/76 | Real Madrid |
| 1976/77 | Atlético de Madrid |
| 1977/78 | Real Madrid |
| 1978/79 | Real Madrid |
| 1979/80 | Real Madrid |
| 1980/81 | Real Sociedad |
| 1981/82 | Real Sociedad |
| 1982/83 | Athletic Club |
| 1983/84 | Athletic Club |
| 1984/85 | Barcelona |
| 1985/86 | Real Madrid |
| 1986/87 | Real Madrid |
| 1987/88 | Real Madrid |
| 1988/89 | Real Madrid |
| 1989/90 | Real Madrid |
| 1990/91 | Barcelona |
| 1991/92 | Barcelona |
| 1992/93 | Barcelona |
| 1993/94 | Barcelona |
| 1994/95 | Real Madrid |
| 1995/96 | Atlético de Madrid |
| 1996/97 | Real Madrid |
| 1997/98 | Barcelona |
| 1998/99 | Barcelona |
| 1999/00 | Deportivo La Coruña |
| 2000/01 | Real Madrid |
| 2001/02 | Valencia |
| 2002/03 | Real Madrid |
| 2003/04 | Valencia |
| 2004/05 | Barcelona |
| 2005/06 | Barcelona |
| 2006/07 | Real Madrid |
| 2007/08 | Real Madrid |
| 2008/09 | Barcelona |
| 2009/10 | Barcelona |
| 2010/11 | Barcelona |
| 2011/12 | Real Madrid |
| 2012/13 | Barcelona |
| 2013/14 | Atlético de Madrid |
| 2014/15 | Barcelona |
| 2015/16 | Barcelona |
| 2016/17 | Real Madrid |
| 2017/18 | Barcelona |
| 2018/19 | Barcelona |
| 2019/20 | Real Madrid |
| 2020/21 | Atlético de Madrid |
| 2021/22 | Real Madrid |
| 2022/23 | Barcelona |
| 2023/24 | Real Madrid |
| 2024/25 | Barcelona |
| 2025/26 | Barcelona |
Times com mais títulos na história da LaLiga
O ranking mostra quais clubes mais vezes conquistaram a LaLiga. O Real Madrid lidera a relação, seguido pelo Barcelona, enquanto outros campeões históricos aparecem mais abaixo. Mais do que contar taças, a tabela revela a concentração de títulos entre as principais forças do futebol espanhol.
| Pos. | Clube | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 36 |
| 2 | Barcelona | 29 |
| 3 | Atlético de Madrid | 11 |
| 4 | Athletic Club | 8 |
| 5 | Valencia | 6 |
| 6 | Real Sociedad | 2 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 1 |
| 7 | Sevilla | 1 |
| 7 | Real Betis | 1 |
Geografia dos títulos
Madrid concentra 47 títulos entre Real Madrid e Atlético. Barcelona soma 29. O País Basco reúne dez entre Athletic Club e Real Sociedad. Valencia tem seis, enquanto Andaluzia e Galícia também já tiveram campeões.
As grandes eras de domínio
Parte 3 — Grandes personagens e ídolos
Principais jogadores
Telmo Zarra, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Diego Maradona, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Raúl, Xavi, Iniesta, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi formam uma galeria que atravessa quase um século. Cada um pertence a uma era diferente, mas todos mudaram a forma como a LaLiga era vista.
Entre os espanhóis, Zarra, Raúl, Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Fernando Torres e David Villa representam gerações decisivas. Entre os estrangeiros, a liga recebeu alguns dos maiores nomes do futebol mundial.
Maiores artilheiros
Os maiores artilheiros da LaLiga formam uma lista marcada por jogadores que permaneceram muitos anos no campeonato e tiveram enorme influência sobre seus clubes. Os números ajudam a comparar diferentes gerações e mostram quem conseguiu transformar regularidade em recordes de gols.
| Pos. | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 474 | 520 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 |
| 3 | Telmo Zarra | 251 | 277 |
| 4 | Karim Benzema | 238 | 439 |
| 5 | Hugo Sánchez | 234 | 347 |
| 6 | Raúl | 228 | 550 |
| 7 | Alfredo Di Stéfano | 227 | 329 |
| 8 | César Rodríguez | 223 | 353 |
| 9 | Quini | 219 | 448 |
| 10 | Pahiño | 212 | 278 |
Todos os Pichichi por edição
O arquivo reúne os vencedores da artilharia da LaLiga em cada temporada. A relação permite acompanhar a sucessão de grandes goleadores e observar como diferentes períodos do campeonato foram marcados por nomes e estilos de ataque distintos.
| Temporada | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1928/29 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 14 |
| 1929/30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 19 |
| 1930/31 | Bata | Athletic Club | 27 |
| 1931/32 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 12 |
| 1932/33 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 |
| 1933/34 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1934/35 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 26 |
| 1935/36 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1939/40 | Victorio Unamuno | Athletic Club | 20 |
| 1940/41 | Pruden | Atlético Madrid | 30 |
| 1941/42 | Mundo | Valencia | 27 |
| 1942/43 | Mariano Martín | Barcelona | 32 |
| 1943/44 | Mundo | Valencia | 27 |
| 1944/45 | Telmo Zarra | Athletic Club | 19 |
| 1945/46 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 |
| 1946/47 | Telmo Zarra | Athletic Club | 34 |
| 1947/48 | Pahiño | Celta de Vigo | 23 |
| 1948/49 | César Rodríguez | Barcelona | 28 |
| 1949/50 | Telmo Zarra | Athletic Club | 25 |
| 1950/51 | Telmo Zarra | Athletic Club | 38 |
| 1951/52 | Pahiño | Real Madrid | 28 |
| 1952/53 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 |
| 1953/54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 |
| 1954/55 | Juan Arza | Sevilla | 28 |
| 1955/56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 |
| 1956/57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 |
| 1957/58 | Ricardo Alós / Badenes / Di Stéfano | Valencia / Valladolid / Real Madrid | 19 |
| 1958/59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 |
| 1959/60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
| 1960/61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 |
| 1961/62 | Juan Seminario | Zaragoza | 25 |
| 1962/63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
| 1963/64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 |
| 1964/65 | Cayetano Ré | Barcelona | 25 |
| 1965/66 | Vavá | Elche | 19 |
| 1966/67 | Waldo | Valencia | 24 |
| 1967/68 | Fidel Uriarte | Athletic Club | 22 |
| 1968/69 | Amancio / Gárate | Real Madrid / Atlético | 14 |
| 1969/70 | Amancio / Luis Aragonés / Gárate | Real Madrid / Atlético / Atlético | 16 |
| 1970/71 | Gárate / Rexach | Atlético / Barcelona | 17 |
| 1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 |
| 1972/73 | Marianín | Real Oviedo | 19 |
| 1973/74 | Quini | Sporting Gijón | 20 |
| 1974/75 | Carlos | Athletic Club | 19 |
| 1975/76 | Quini | Sporting Gijón | 18 |
| 1976/77 | Mario Kempes | Valencia | 24 |
| 1977/78 | Mario Kempes | Valencia | 28 |
| 1978/79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 |
| 1979/80 | Quini | Sporting Gijón | 24 |
| 1980/81 | Quini | Barcelona | 20 |
| 1981/82 | Quini | Barcelona | 26 |
| 1982/83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 |
| 1983/84 | Jorge da Silva / Juanito | Valladolid / Real Madrid | 17 |
| 1984/85 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 |
| 1985/86 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 22 |
| 1986/87 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 34 |
| 1987/88 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 29 |
| 1988/89 | Baltazar | Atlético Madrid | 35 |
| 1989/90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 |
| 1990/91 | Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 |
| 1991/92 | Manolo | Atlético Madrid | 27 |
| 1992/93 | Bebeto | Deportivo La Coruña | 29 |
| 1993/94 | Romário | Barcelona | 30 |
| 1994/95 | Iván Zamorano | Real Madrid | 28 |
| 1995/96 | Juan Antonio Pizzi | Tenerife | 31 |
| 1996/97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
| 1997/98 | Christian Vieri | Atlético Madrid | 24 |
| 1998/99 | Raúl | Real Madrid | 25 |
| 1999/00 | Salva Ballesta | Racing Santander | 27 |
| 2000/01 | Raúl | Real Madrid | 24 |
| 2001/02 | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | 21 |
| 2002/03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 |
| 2003/04 | Ronaldo | Real Madrid | 25 |
| 2004/05 | Diego Forlán | Villarreal | 25 |
| 2005/06 | Samuel Eto’o | Barcelona | 26 |
| 2006/07 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
| 2007/08 | Dani Güiza | Mallorca | 27 |
| 2008/09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
| 2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
| 2012/13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
| 2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
| 2015/16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
| 2016/17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
| 2017/18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
| 2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
| 2019/20 | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
| 2020/21 | Lionel Messi | Barcelona | 30 |
| 2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
| 2022/23 | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 |
| 2023/24 | Artem Dovbyk | Girona | 24 |
| 2024/25 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 31 |
| 2025/26 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 25 |
Treinadores mais vencedores
Os números ajudam a contar a história de treinadores mais vencedores, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Treinador | Títulos |
|---|---|
| Miguel Muñoz | 9 |
| Johan Cruyff | 4 |
| Guillermo Eizaguirre | 3 |
| Helenio Herrera | 3 |
| Ferdinand Daučík | 3 |
| Pep Guardiola | 3 |
Miguel Muñoz é o técnico com mais títulos de LaLiga, com nove. LaLiga também reconhece Luis Aragonés como o treinador com mais partidas dirigidas.
Troféu Zamora
O prêmio homenageia Ricardo Zamora e reconhece o goleiro com melhor média de gols sofridos dentro dos critérios de participação.
Os números ajudam a contar a história de troféu zamora, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Goleiro | Troféus |
|---|---|
| Jan Oblak | 6 |
| Antoni Ramallets | 5 |
| Víctor Valdés | 5 |
| Luis Arconada | 3 |
| Thibaut Courtois | 3 |
Parte 4 — Recordes coletivos e estatísticas
Mais vitórias, derrotas, gols marcados e sofridos
Os números ajudam a contar a história de mais vitórias, derrotas, gols marcados e sofridos, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Clube | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 3.104 | 1.873 | 618 | 613 | 6.638 | 3.449 |
| Barcelona | 3.104 | 1.818 | 618 | 668 | 6.674 | 3.432 |
| Atlético | 2.956 | 1.441 | 678 | 837 | 5.100 | 3.605 |
| Athletic | 3.104 | 1.335 | 737 | 1.032 | 5.048 | 4.076 |
| Valencia | 3.006 | 1.307 | 720 | 979 | 4.830 | 3.901 |
Melhor e pior campanha
O recorde de pontuação é dividido: Real Madrid fez 100 pontos em 2011/12 e Barcelona repetiu a marca em 2012/13. O Real Madrid também chegou a 32 vitórias em 2011/12.
Comparações de pior campanha exigem cuidado porque a quantidade de clubes, o sistema de pontuação e o número de jogos mudaram ao longo das décadas. Por isso, o dado deve sempre ser apresentado junto com a temporada.
Invencibilidades e sequências
Os números ajudam a contar a história de invencibilidades e sequências, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Recorde | Clube | Marca |
|---|---|---|
| Maior invencibilidade | Barcelona | 43 jogos |
| Mais vitórias seguidas | Barcelona / Real Madrid | 16 |
| Mais vitórias seguidas em casa | Barcelona | 39 |
| Mais vitórias seguidas fora | Real Madrid | 13 |
| Maior sequência marcando | Barcelona | 64 jogos |
| Mais derrotas consecutivas | Valladolid | 12 |
O Barcelona ficou 43 partidas invicto entre abril de 2017 e maio de 2018. A sequência terminou com a derrota por 5 a 4 diante do Levante.
Maiores goleadas e jogos com mais gols
Os números ajudam a contar a história de maiores goleadas e jogos com mais gols, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Jogo | Placar | Marca |
|---|---|---|
| Athletic Club x Barcelona | 12–1 | Maior goleada |
| Athletic Club x Racing Santander | 9–5 | 14 gols — maior total |
| Real Madrid x Barcelona | 8–2 | Maior goleada do El Clásico |
| Barcelona x Real Madrid | 2–6 | Clássico histórico de 2009 |
Média de gols
A temporada 1996/97 teve 1.271 gols em 462 partidas, média de 2,75 por jogo. A produção ofensiva variou muito conforme o número de clubes e o formato de cada época, por isso comparações históricas precisam considerar também a quantidade de partidas.
Parte 5 — Acesso e Descenso
Times sem título
Espanyol, Zaragoza, Celta, Osasuna, Sporting Gijón, Mallorca, Villarreal e Getafe são exemplos de clubes tradicionais que passaram pela primeira divisão sem conquistar a LaLiga.
Rebaixamentos
O sistema atual rebaixa diretamente os três últimos. Em 2025/26, Real Oviedo, Girona e Mallorca caíram. Desde 1999/00, essa é a regra utilizada para o descenso direto.
Os números ajudam a contar a história de rebaixamentos, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Registro | Dado |
|---|---|
| Últimos rebaixados — 2025/26 | Real Oviedo, Girona e Mallorca |
| Regra atual | 3 últimos colocados |
| Maior sequência recente de derrotas | Valladolid — 12 |
Times que nunca foram rebaixados
Acessos à primeira divisão
Hoje, os dois primeiros da segunda divisão sobem diretamente e o terceiro promovido sai de um playoff entre terceiro e sexto. O sistema atual é uma das marcas da estrutura piramidal do futebol profissional espanhol.
Parte 6 — Jogos eternos, rivalidades e zebras
Jogos históricos
A maior goleada da história da LaLiga.
Quatorze gols em uma partida, recorde histórico.
O Dream Team confirmou seu quarto título consecutivo.
Um dos clássicos mais lembrados da era moderna.
O empate no Camp Nou confirmou o Atlético como campeão.
El Clásico e grandes rivalidades
Real Madrid e Barcelona fizeram o primeiro El Clásico de LaLiga em 17 de fevereiro de 1929. O Real venceu 2 a 1 em Les Corts; no segundo turno, o Barcelona venceu 1 a 0 em Chamartín e seguiu para o título.
Os números ajudam a contar a história de el clásico e grandes rivalidades, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Confronto | Nome |
|---|---|
| Real Madrid x Barcelona | El Clásico |
| Real Madrid x Atlético | Dérbi de Madrid |
| Barcelona x Espanyol | Dérbi de Barcelona |
| Athletic x Real Sociedad | Dérbi Basco |
| Sevilla x Betis | Dérbi de Sevilha |
Grandes zebras
O Deportivo La Coruña de 1999/00 é um dos maiores exemplos. Real Sociedad e Athletic Club também interromperam o domínio de Madrid e Barcelona no início dos anos 1980. O campeonato não foi sempre um duelo entre dois clubes.
Parte 7 — Estádios, público e cultura
Maiores públicos
Em 2025/26, a LaLiga registrou 11.693.679 espectadores, média de 31.018 por jogo e taxa de ocupação de 84,9%. O maior público da temporada foi 78.107, em Real Madrid 2–1 Barcelona.
Estádios históricos
Clubes, cidades e identidade
Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Vigo, A Coruña e outras cidades deram identidade própria à LaLiga. O futebol espanhol é também uma história de regiões, rivalidades locais e diferentes formas de viver o clube.
Parte 8 — Evolução do jogo e bastidores
Evolução tática
A LaLiga passou do futebol direto das primeiras décadas à influência de escolas técnicas, do modelo do Dream Team de Cruyff ao futebol de posse de Guardiola e às diferentes interpretações de pressão e transição da era moderna.
VAR e arbitragem
O VAR entrou oficialmente na LaLiga em 2018/19. A tecnologia mudou a análise de gols, impedimentos, pênaltis e expulsões e tornou-se parte permanente da competição.
Internacionalização
Televisão, direitos internacionais e grandes estrelas transformaram a LaLiga em um produto mundial. Di Stéfano, Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho, Messi e Cristiano Ronaldo foram alguns dos rostos que levaram a competição a audiências globais.
Curiosidades e bizarrices
Parte 9 — Arquivo Histórico
Campeão por temporada
Os números ajudam a contar a história de campeão por temporada, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Temporada | Campeão |
|---|---|
| 1928/29 | Barcelona |
| 1929/30 | Athletic Club |
| 1930/31 | Athletic Club |
| 1931/32 | Real Madrid |
| 1932/33 | Real Madrid |
| 1933/34 | Athletic Club |
| 1934/35 | Real Betis |
| 1935/36 | Athletic Club |
| 1939/40 | Atlético Aviación |
| 1940/41 | Atlético Aviación |
| 1941/42 | Valencia |
| 1942/43 | Athletic Club |
| 1943/44 | Valencia |
| 1944/45 | Barcelona |
| 1945/46 | Sevilla |
| 1946/47 | Valencia |
| 1947/48 | Barcelona |
| 1948/49 | Barcelona |
| 1949/50 | Atlético de Madrid |
| 1950/51 | Atlético de Madrid |
| 1951/52 | Barcelona |
| 1952/53 | Barcelona |
| 1953/54 | Real Madrid |
| 1954/55 | Real Madrid |
| 1955/56 | Athletic Club |
| 1956/57 | Real Madrid |
| 1957/58 | Real Madrid |
| 1958/59 | Barcelona |
| 1959/60 | Barcelona |
| 1960/61 | Real Madrid |
| 1961/62 | Real Madrid |
| 1962/63 | Real Madrid |
| 1963/64 | Real Madrid |
| 1964/65 | Real Madrid |
| 1965/66 | Atlético de Madrid |
| 1966/67 | Real Madrid |
| 1967/68 | Real Madrid |
| 1968/69 | Real Madrid |
| 1969/70 | Atlético de Madrid |
| 1970/71 | Valencia |
| 1971/72 | Real Madrid |
| 1972/73 | Atlético de Madrid |
| 1973/74 | Barcelona |
| 1974/75 | Real Madrid |
| 1975/76 | Real Madrid |
| 1976/77 | Atlético de Madrid |
| 1977/78 | Real Madrid |
| 1978/79 | Real Madrid |
| 1979/80 | Real Madrid |
| 1980/81 | Real Sociedad |
| 1981/82 | Real Sociedad |
| 1982/83 | Athletic Club |
| 1983/84 | Athletic Club |
| 1984/85 | Barcelona |
| 1985/86 | Real Madrid |
| 1986/87 | Real Madrid |
| 1987/88 | Real Madrid |
| 1988/89 | Real Madrid |
| 1989/90 | Real Madrid |
| 1990/91 | Barcelona |
| 1991/92 | Barcelona |
| 1992/93 | Barcelona |
| 1993/94 | Barcelona |
| 1994/95 | Real Madrid |
| 1995/96 | Atlético de Madrid |
| 1996/97 | Real Madrid |
| 1997/98 | Barcelona |
| 1998/99 | Barcelona |
| 1999/00 | Deportivo La Coruña |
| 2000/01 | Real Madrid |
| 2001/02 | Valencia |
| 2002/03 | Real Madrid |
| 2003/04 | Valencia |
| 2004/05 | Barcelona |
| 2005/06 | Barcelona |
| 2006/07 | Real Madrid |
| 2007/08 | Real Madrid |
| 2008/09 | Barcelona |
| 2009/10 | Barcelona |
| 2010/11 | Barcelona |
| 2011/12 | Real Madrid |
| 2012/13 | Barcelona |
| 2013/14 | Atlético de Madrid |
| 2014/15 | Barcelona |
| 2015/16 | Barcelona |
| 2016/17 | Real Madrid |
| 2017/18 | Barcelona |
| 2018/19 | Barcelona |
| 2019/20 | Real Madrid |
| 2020/21 | Atlético de Madrid |
| 2021/22 | Real Madrid |
| 2022/23 | Barcelona |
| 2023/24 | Real Madrid |
| 2024/25 | Barcelona |
| 2025/26 | Barcelona |
Artilheiro por temporada
Os números ajudam a contar a história de artilheiro por temporada, reunindo em um único quadro os principais registros e permitindo comparar os diferentes períodos da competição.
| Temporada | Artilheiro | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1928/29 | Paco Bienzobas | Real Sociedad | 14 |
| 1929/30 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 19 |
| 1930/31 | Bata | Athletic Club | 27 |
| 1931/32 | Guillermo Gorostiza | Athletic Club | 12 |
| 1932/33 | Manuel Olivares | Real Madrid | 16 |
| 1933/34 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1934/35 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 26 |
| 1935/36 | Isidro Lángara | Real Oviedo | 27 |
| 1939/40 | Victorio Unamuno | Athletic Club | 20 |
| 1940/41 | Pruden | Atlético Madrid | 30 |
| 1941/42 | Mundo | Valencia | 27 |
| 1942/43 | Mariano Martín | Barcelona | 32 |
| 1943/44 | Mundo | Valencia | 27 |
| 1944/45 | Telmo Zarra | Athletic Club | 19 |
| 1945/46 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 |
| 1946/47 | Telmo Zarra | Athletic Club | 34 |
| 1947/48 | Pahiño | Celta de Vigo | 23 |
| 1948/49 | César Rodríguez | Barcelona | 28 |
| 1949/50 | Telmo Zarra | Athletic Club | 25 |
| 1950/51 | Telmo Zarra | Athletic Club | 38 |
| 1951/52 | Pahiño | Real Madrid | 28 |
| 1952/53 | Telmo Zarra | Athletic Club | 24 |
| 1953/54 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 27 |
| 1954/55 | Juan Arza | Sevilla | 28 |
| 1955/56 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 24 |
| 1956/57 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 31 |
| 1957/58 | Ricardo Alós / Badenes / Di Stéfano | Valencia / Valladolid / Real Madrid | 19 |
| 1958/59 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 23 |
| 1959/60 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
| 1960/61 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 27 |
| 1961/62 | Juan Seminario | Zaragoza | 25 |
| 1962/63 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 26 |
| 1963/64 | Ferenc Puskás | Real Madrid | 20 |
| 1964/65 | Cayetano Ré | Barcelona | 25 |
| 1965/66 | Vavá | Elche | 19 |
| 1966/67 | Waldo | Valencia | 24 |
| 1967/68 | Fidel Uriarte | Athletic Club | 22 |
| 1968/69 | Amancio / Gárate | Real Madrid / Atlético | 14 |
| 1969/70 | Amancio / Luis Aragonés / Gárate | Real Madrid / Atlético / Atlético | 16 |
| 1970/71 | Gárate / Rexach | Atlético / Barcelona | 17 |
| 1971/72 | Enrique Porta | Granada | 20 |
| 1972/73 | Marianín | Real Oviedo | 19 |
| 1973/74 | Quini | Sporting Gijón | 20 |
| 1974/75 | Carlos | Athletic Club | 19 |
| 1975/76 | Quini | Sporting Gijón | 18 |
| 1976/77 | Mario Kempes | Valencia | 24 |
| 1977/78 | Mario Kempes | Valencia | 28 |
| 1978/79 | Hans Krankl | Barcelona | 29 |
| 1979/80 | Quini | Sporting Gijón | 24 |
| 1980/81 | Quini | Barcelona | 20 |
| 1981/82 | Quini | Barcelona | 26 |
| 1982/83 | Poli Rincón | Real Betis | 20 |
| 1983/84 | Jorge da Silva / Juanito | Valladolid / Real Madrid | 17 |
| 1984/85 | Hugo Sánchez | Atlético Madrid | 19 |
